SBIのSCHD(SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型))を始めたのは今年1月から。
そのあと、トランプショックで株価が暴落したときに「高配当株の始め時だ!」と思い、高配当株投資も始めました。
月に1万円を超える配当金は初めてで、非常にうれしいです。
| 受渡日 | 商品 | 銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後・円) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/9/30 | 投資信託 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 993,637 | 8,446 |
| 2025/9/30 | 国内株式(現物) | 積水ハウス 1928 | 20 | 1,148 |
| 2025/9/12 | 国内株式(現物) | DMG森精機 6141 | 1 | 41 |
| 2025/9/11 | 国内株式(現物) | ローランド 7944 | 3 | 204 |
| 2025/9/8 | 国内株式(現物) | 住友林業 1911 | 3 | 180 |
| 2025/9/8 | 国内株式(現物) | AGC 5201 | 2 | 168 |
| 2025/9/8 | 国内株式(現物) | オーナンバ 5816 | 1 | 16 |
| 2025/9/8 | 国内株式(現物) | ダイトロン 7609 | 4 | 224 |
| 2025/9/8 | 国内株式(現物) | 東京建物 8804 | 4 | 154 |
| 2025/9/5 | 国内株式(現物) | ヤマハ発動機 7272 | 9 | 180 |
| 2025/9/4 | 国内株式(現物) | キリンホールディングス 2503 | 5 | 148 |
| 2025/9/3 | 国内株式(現物) | ヒューリック 3003 | 6 | 137 |
| 2025/9/2 | 国内株式(現物) | ザ・パック 3950 | 3 | 140 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | INPEX 1605 | 8 | 319 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | アサヒグループホールディングス 2502 | 5 | 105 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | フルキャストホールディングス 4848 | 6 | 149 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | ブリヂストン 5108 | 2 | 184 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | 住友重機械工業 6302 | 1 | 48 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | シークス 7613 | 1 | 20 |
| 2025/9/1 | 国内株式(現物) | タムロン 7740 | 4 | 128 |
| 合計 | 12,139 |

コメント