高配当株を始めたのは、実はトランプショックの時から。
これだけ複数の配当金をもらえるのは初めてで、金額は少ないですが、地味にうれしい。
| 入出金日 | 摘要 | 入金額 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 株式配当金 INPEX | 319 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 タムロン | 128 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 シークス | 20 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 住友電機工業 | 48 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 ブリヂストン | 184 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 フルキャストホールディングス | 149 |
| 2025/09/01 | 株式配当金 アサヒグループホールディングス | 105 |
| 2025/08/28 | 株式配当金 中外製薬 | 100 |
| 合計 | 1,053 | |

コメント