目次
現金と株式投資の積み上げ計画と実績
2024年7月末時点で、計画5,511万円に対し、実績が6,247万円。
計画よりも736万円上回っています。
年 | 計画(毎年7月末) | 実績(毎年7月末) | |||
---|---|---|---|---|---|
西暦 | 年齢 | 金額(万円) | 前年差分(万円) =何万増やすか | 金額(万円) | 計画差分(万円) |
2019 | 35 | 3,450 | – | 3,811 | +361 |
2020 | 36 | 3,750 | 300 | 4,126 | +376 |
2021 | 37 | 4,100 | 350 | 4,595 | +495 |
2022 | 38 | 4,500 | 400 | 4,883 | +383 |
2023 | 39 | 4,950 | 450 | 5,186 | +236 |
2024 | 40 | 5,511 | 561 | 6,247 | +736 |
2025 | 41 | 6,177 | 666 | – | – |
2026 | 42 | 7,007 | 830 | – | – |
2027 | 43 | 7,900 | 893 | – | – |
2028 | 44 | 8,662 | 762 | – | – |
2029 | 45 | 9,599 | 937 | – | – |
2030 | 46 | 10,618 | 1,019 | – | – |
2031 | 47 | 11,318 | 700 | – | – |
2032 | 48 | 12,213 | 895 | – | – |
2033 | 49 | 13,205 | 992 | – | – |
2034 | 50 | 14,103 | 898 | – | – |
2035 | 51 | 15,316 | 1,213 | – | – |
2036 | 52 | 16,752 | 1,436 | – | – |
2037 | 53 | 18,319 | 1,567 | – | – |
53歳で18,319万円=1.83億円あれば、退職金を合わせて2億円達成!が私の計画です。
どうやって2億円到達するつもりか
以下を実施いています。詳細は別記事で投稿予定。
本業の仕事(会社員) | まずはこれを本気で。「本業より副業」はダメ。 本業で昇格し、入金力をアップする。 |
投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
個別日本株 | 後日記事にします |
節約 | ディズニー行くときとか外食は普通にお金使います。 無駄使いしない、幸福度下げないように各種見直し。 |
資産売却 | メルカリで本を売ったり いわば、資産を捨てないということ。 |
副業 | やり始めましたが、無収入。 毎日少しずつ無理のナイン委で。 |
投資信託をはじめられたことで、資産形成がぐんと前に進みました。
ずっと0.2%の利率の定期預金ばかりだったので。
コメント