目次
前提
以下の通り、だいぶ最悪に近い想定。
- 支出
- 初年度の1年間の支出:600万円(毎月50万円)
- 支出低下率:1.00%(徐々に使用しなくなっていく)
- インフレ
- インフレ率:3.0%(ニュースでは2.0%とありますが、より最悪を想定して)
- 現金残高
- FIRE初年度:2,000万円
- 個別株やインデックス投資(投資信託)の運用
- FIRE初年度の資金:1.8億円(この金額まで資産形成したら退職予定)
- 年利率:5.00%(オルカンやS&P500は7%以上なので、5.00%は現実的)
- 毎年の定額取り崩し額:2.60%(つまり、1.8億円×2.60%=468万円を毎年取り崩し)
- 配当金
- FIRE初年度の高配当株の配当金:60万円(月5万円)
- 毎年の増配率:3.50%(平均すると7%以上らしいので、3.50%は最悪値)
- 年金
- 受け取り年齢:65歳(夫婦ともに)
- 初年度の年受取額:294万円(夫婦合算、税引き後)
- 受取額の増加率:0%(インフレに合わせて増えてほしいところですが、最悪増えないと思います)
- 副業
- 初年度収入:60万円(本業をやりながら、副業でここまで稼げるようになっている前提)
- 収入低下率:3.00%(年を取るごとに収入減るという意味)
- 副業終了年齢:64歳(これ以上は本当に働きたくない)
- 株価暴落
- 暴落40%:10年に一度、暴落の年含めて4年で回復
- 暴落20%:10年に一度、暴落の年含めて2年で回復
実際のシミュレーション結果
最悪に近いシミュレーションをしてみました。例えば、FIRE初年度から暴落。
支出も本来は下がっていくのですが、インフレを考慮すると逆に毎年どんどん増える計算。
単位は万円
スクロールできます
FIRE何年目 | 年齢 | 支出額 | 資産合計 | 現金残高 | 現金化 | 運用資産 | 年金 | 副業収入 | 配当金 | 運用資産現金化 | 運用資産 | 暴落20% | 暴落40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 52 | – | 20,000 | 2,000 | – | – | – | – | – | – | 18,000 | – | – |
1 | 53 | 600 | 12,320 | 1,988 | 468 | 18,432 | – | 60 | 60 | 468 | 10,332 | – | × |
2 | 54 | 609 | 13,749 | 1,967 | 479 | 18,874 | – | 58 | 62 | 468 | 11,782 | – | ○ |
3 | 55 | 618 | 15,439 | 1,938 | 491 | 19,327 | – | 56 | 64 | 468 | 13,501 | – | ○ |
4 | 56 | 627 | 17,439 | 1,900 | 503 | 19,791 | – | 55 | 67 | 468 | 15,539 | – | ○ |
5 | 57 | 637 | 17,701 | 1,853 | 515 | 20,266 | – | 53 | 69 | 468 | 15,848 | – | – |
6 | 58 | 646 | 17,970 | 1,797 | 527 | 20,753 | – | 52 | 71 | 468 | 16,173 | – | – |
7 | 59 | 656 | 14,203 | 1,733 | 540 | 21,251 | – | 50 | 74 | 468 | 12,470 | × | – |
8 | 60 | 666 | 16,780 | 1,660 | 553 | 21,761 | – | 48 | 76 | 468 | 15,120 | ○ | – |
9 | 61 | 676 | 16,986 | 1,578 | 566 | 22,283 | – | 47 | 79 | 468 | 15,408 | – | – |
10 | 62 | 686 | 17,197 | 1,487 | 579 | 22,818 | – | 46 | 82 | 468 | 15,710 | – | – |
11 | 63 | 696 | 10,346 | 1,388 | 593 | 23,365 | – | 44 | 85 | 468 | 8,958 | – | × |
12 | 64 | 707 | 11,433 | 1,280 | 607 | 23,926 | – | 43 | 88 | 468 | 10,153 | – | ○ |
13 | 65 | 717 | 12,985 | 1,415 | 622 | 24,500 | 294 | – | 91 | 468 | 11,570 | – | ○ |
14 | 66 | 728 | 14,792 | 1,543 | 637 | 25,088 | 294 | – | 94 | 468 | 13,249 | – | ○ |
15 | 67 | 739 | 15,106 | 1,663 | 652 | 25,690 | 294 | – | 97 | 468 | 13,444 | – | – |
16 | 68 | 750 | 15,423 | 1,775 | 668 | 26,307 | 294 | – | 101 | 468 | 13,648 | – | – |
17 | 69 | 761 | 12,330 | 1,880 | 684 | 26,938 | 294 | – | 104 | 468 | 10,450 | × | – |
18 | 70 | 773 | 14,572 | 1,977 | 700 | 27,585 | 294 | – | 108 | 468 | 12,595 | ○ | – |
19 | 71 | 784 | 14,822 | 2,066 | 717 | 28,247 | 294 | – | 111 | 468 | 12,757 | – | – |
20 | 72 | 796 | 15,073 | 2,147 | 734 | 28,925 | 294 | – | 115 | 468 | 12,926 | – | – |
21 | 73 | 808 | 9,508 | 2,220 | 752 | 29,619 | 294 | – | 119 | 468 | 7,288 | – | × |
22 | 74 | 820 | 10,458 | 2,286 | 770 | 30,330 | 294 | – | 124 | 468 | 8,173 | – | ○ |
23 | 75 | 833 | 11,565 | 2,343 | 789 | 31,058 | 294 | – | 128 | 468 | 9,222 | – | ○ |
24 | 76 | 845 | 12,858 | 2,392 | 808 | 31,803 | 294 | – | 132 | 468 | 10,466 | – | ○ |
25 | 77 | 858 | 12,954 | 2,433 | 827 | 32,567 | 294 | – | 137 | 468 | 10,521 | – | – |
26 | 78 | 871 | 13,046 | 2,467 | 847 | 33,348 | 294 | – | 142 | 468 | 10,579 | – | – |
27 | 79 | 884 | 10,487 | 2,492 | 867 | 34,148 | 294 | – | 147 | 468 | 7,995 | × | – |
28 | 80 | 897 | 12,035 | 2,509 | 888 | 34,968 | 294 | – | 152 | 468 | 9,526 | ○ | – |
29 | 81 | 910 | 12,052 | 2,518 | 909 | 35,807 | 294 | – | 157 | 468 | 9,534 | – | – |
30 | 82 | 924 | 12,062 | 2,518 | 931 | 36,667 | 294 | – | 163 | 468 | 9,543 | – | – |
31 | 83 | 938 | 7,769 | 2,511 | 953 | 37,547 | 294 | – | 168 | 468 | 5,258 | – | × |
32 | 84 | 952 | 8,261 | 2,495 | 976 | 38,448 | 294 | – | 174 | 468 | 5,766 | – | ○ |
33 | 85 | 966 | 8,840 | 2,472 | 1,000 | 39,371 | 294 | – | 180 | 468 | 6,368 | – | ○ |
34 | 86 | 981 | 9,522 | 2,440 | 1,024 | 40,315 | 294 | – | 187 | 468 | 7,082 | – | ○ |
35 | 87 | 995 | 9,368 | 2,400 | 1,048 | 41,283 | 294 | – | 193 | 468 | 6,968 | – | – |
36 | 88 | 1,010 | 9,200 | 2,351 | 1,073 | 42,274 | 294 | – | 200 | 468 | 6,849 | – | – |
37 | 89 | 1,025 | 7,306 | 2,295 | 1,099 | 43,288 | 294 | – | 207 | 468 | 5,011 | × | – |
38 | 90 | 1,041 | 8,026 | 2,230 | 1,125 | 44,327 | 294 | – | 214 | 468 | 5,796 | ○ | – |
39 | 91 | 1,056 | 7,775 | 2,157 | 1,153 | 45,391 | 294 | – | 222 | 468 | 5,618 | – | – |
40 | 92 | 1,072 | 7,507 | 2,077 | 1,180 | 46,480 | 294 | – | 230 | 468 | 5,431 | – | – |
41 | 93 | 1,088 | 4,778 | 1,988 | 1,208 | 47,596 | 294 | – | 238 | 468 | 2,790 | – | × |
42 | 94 | 1,105 | 4,731 | 1,891 | 1,237 | 48,738 | 294 | – | 246 | 468 | 2,840 | – | ○ |
43 | 95 | 1,121 | 4,686 | 1,786 | 1,267 | 49,908 | 294 | – | 254 | 468 | 2,900 | – | ○ |
44 | 96 | 1,138 | 4,643 | 1,673 | 1,298 | 51,106 | 294 | – | 263 | 468 | 2,970 | – | ○ |
45 | 97 | 1,155 | 4,203 | 1,553 | 1,329 | 52,332 | 294 | – | 273 | 468 | 2,650 | – | – |
46 | 98 | 1,173 | 3,739 | 1,424 | 1,361 | 53,588 | 294 | – | 282 | 468 | 2,315 | – | – |
47 | 99 | 1,190 | 2,672 | 1,288 | 1,393 | 54,874 | 294 | – | 292 | 468 | 1,384 | × | – |
48 | 100 | 1,208 | 2,406 | 1,144 | 1,427 | 56,191 | 294 | – | 302 | 468 | 1,262 | ○ | – |
49 | 101 | 1,226 | 1,850 | 993 | 1,461 | 57,540 | 294 | – | 313 | 468 | 857 | – | – |
50 | 102 | 1,244 | 1,266 | 834 | 1,496 | 58,921 | 294 | – | 324 | 468 | 432 | – | – |
102歳まで生きられる自信なし。
コメント