年収と手取り早見表(単身、夫婦、子供1名、子供2名)
年収と手取りについて、意外と把握していない方多いと思います。
私もそのうちの一人です。
手取りを把握できれば、
どれくらい家族に使えるか、どのくらい投資に使えるか
が見えてきます。
単身
年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
---|
100 | 85 | 0 | 0 | 15 |
200 | 163 | 2 | 5 | 30 |
300 | 240 | 5 | 11 | 44 |
400 | 313 | 11 | 17 | 59 |
500 | 385 | 17 | 23 | 74 |
600 | 458 | 24 | 30 | 88 |
700 | 513 | 47 | 37 | 103 |
800 | 576 | 62 | 44 | 118 |
900 | 634 | 80 | 53 | 133 |
1000 | 689 | 101 | 62 | 148 |
1100 | 746 | 121 | 70 | 162 |
1200 | 804 | 140 | 79 | 177 |
1300 | 861 | 160 | 88 | 192 |
1400 | 918 | 180 | 96 | 206 |
1500 | 985 | 189 | 105 | 221 |
1600 | 1034 | 217 | 113 | 236 |
1700 | 1083 | 245 | 122 | 251 |
1800 | 1131 | 273 | 130 | 266 |
1900 | 1180 | 301 | 139 | 280 |
2000 | 1228 | 329 | 147 | 295 |
2100 | 1277 | 358 | 156 | 310 |
2200 | 1326 | 386 | 164 | 324 |
2300 | 1374 | 414 | 173 | 339 |
2400 | 1423 | 442 | 181 | 354 |
2500 | 1471 | 470 | 190 | 369 |
2600 | 1520 | 498 | 198 | 384 |
2700 | 1544 | 550 | 207 | 398 |
2800 | 1587 | 585 | 215 | 413 |
2900 | 1630 | 619 | 224 | 428 |
3000 | 1672 | 653 | 232 | 442 |
3100 | 1715 | 687 | 241 | 457 |
2人家族:1名+専業主婦
年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
---|
100 | 85 | 0 | 0 | 15 |
200 | 168 | 0 | 2 | 30 |
300 | 245 | 3 | 8 | 44 |
400 | 320 | 7 | 14 | 59 |
500 | 392 | 14 | 20 | 74 |
600 | 465 | 20 | 27 | 88 |
700 | 524 | 39 | 34 | 103 |
800 | 587 | 54 | 41 | 118 |
900 | 645 | 72 | 50 | 133 |
1000 | 705 | 89 | 59 | 148 |
1100 | 759 | 112 | 67 | 162 |
1200 | 816 | 132 | 76 | 177 |
1300 | 873 | 151 | 84 | 192 |
1400 | 930 | 171 | 93 | 206 |
1500 | 987 | 190 | 101 | 221 |
1600 | 1050 | 204 | 110 | 236 |
1700 | 1098 | 233 | 118 | 251 |
1800 | 1147 | 261 | 127 | 266 |
1900 | 1196 | 289 | 135 | 280 |
2000 | 1244 | 317 | 144 | 295 |
2100 | 1293 | 345 | 152 | 310 |
2200 | 1341 | 373 | 161 | 324 |
2300 | 1390 | 401 | 169 | 339 |
2400 | 1439 | 429 | 178 | 354 |
2500 | 1487 | 458 | 187 | 369 |
2600 | 1536 | 486 | 195 | 384 |
2700 | 1563 | 535 | 204 | 398 |
2800 | 1606 | 569 | 212 | 413 |
2900 | 1648 | 604 | 221 | 428 |
3000 | 1691 | 638 | 229 | 442 |
3100 | 1733 | 672 | 238 | 457 |
3人家族:1名+専業主婦+子供1名
年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
---|
100 | 85 | 0 | 0 | 15 |
200 | 170 | 0 | 0 | 30 |
300 | 250 | 1 | 4 | 44 |
400 | 327 | 4 | 10 | 59 |
500 | 400 | 10 | 17 | 74 |
600 | 472 | 16 | 23 | 88 |
700 | 543 | 23 | 30 | 103 |
800 | 598 | 47 | 38 | 118 |
900 | 656 | 65 | 47 | 133 |
1000 | 715 | 82 | 55 | 148 |
1100 | 771 | 103 | 64 | 162 |
1200 | 828 | 123 | 72 | 177 |
1300 | 885 | 143 | 81 | 192 |
1400 | 942 | 162 | 89 | 206 |
1500 | 999 | 182 | 98 | 221 |
1600 | 1066 | 192 | 106 | 236 |
1700 | 1114 | 220 | 115 | 251 |
1800 | 1163 | 248 | 124 | 266 |
1900 | 1211 | 276 | 132 | 280 |
2000 | 1260 | 304 | 141 | 295 |
2100 | 1309 | 333 | 149 | 310 |
2200 | 1357 | 361 | 158 | 324 |
2300 | 1406 | 389 | 166 | 339 |
2400 | 1454 | 417 | 175 | 354 |
2500 | 1503 | 445 | 183 | 369 |
2600 | 1552 | 473 | 192 | 384 |
2700 | 1600 | 501 | 200 | 398 |
2800 | 1624 | 554 | 209 | 413 |
2900 | 1667 | 588 | 217 | 428 |
3000 | 1709 | 622 | 226 | 442 |
3100 | 1752 | 656 | 234 | 457 |
4人家族:1名+専業主婦+子供2名
年収 | 手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
---|
100 | 85 | 0 | 0 | 15 |
200 | 170 | 0 | 0 | 30 |
300 | 255 | 0 | 1 | 44 |
400 | 332 | 2 | 7 | 59 |
500 | 407 | 6 | 14 | 74 |
600 | 479 | 13 | 20 | 88 |
700 | 550 | 19 | 27 | 103 |
800 | 608 | 39 | 34 | 118 |
900 | 667 | 57 | 44 | 133 |
1000 | 726 | 74 | 52 | 148 |
1100 | 786 | 91 | 61 | 162 |
1200 | 840 | 114 | 69 | 177 |
1300 | 897 | 134 | 78 | 192 |
1400 | 954 | 153 | 86 | 206 |
1500 | 1011 | 173 | 95 | 221 |
1600 | 1081 | 179 | 103 | 236 |
1700 | 1130 | 207 | 112 | 251 |
1800 | 1179 | 236 | 120 | 266 |
1900 | 1227 | 264 | 129 | 280 |
2000 | 1276 | 292 | 137 | 295 |
2100 | 1324 | 320 | 146 | 310 |
2200 | 1373 | 348 | 154 | 324 |
2300 | 1422 | 376 | 163 | 339 |
2400 | 1470 | 404 | 171 | 354 |
2500 | 1519 | 433 | 180 | 369 |
2600 | 1567 | 461 | 188 | 384 |
2700 | 1616 | 489 | 197 | 398 |
2800 | 1642 | 539 | 206 | 413 |
2900 | 1685 | 573 | 214 | 428 |
3000 | 1728 | 607 | 223 | 442 |
3100 | 1770 | 641 | 231 | 457 |
コメント